Reset

Studies

Name Study Accession Organism # Samples Date ENA SRA
Shi et al. 2015 PRJNA272662 Zea mays 1 01/15/2015 SRP052520 SRP052520
Song et al. 2018 PRJNA438895 Vibrio vulnificus CMCP6 4 03/19/2018 SRP152673 SRP152673
0.0 et al. 2022 PRJNA822292 Zea mays 32 04/01/2022 SRP367247 SRP367247
0.0 et al. 2023 PRJNA822806 Colletotrichum orbiculare 16 04/03/2022 SRP367330 SRP367330
Iwasaki et al. 2023 PRJNA928320 synthetic construct 2 01/26/2023 SRP419217 SRP419217
Sun et al. 2017 PRJNA361113 Gallus gallus 3 01/12/2017 SRP096694 SRP096694
Name Study Accession Organism # Samples Date ENA SRA

ⓘ For more Information on the columns shown here see: About