Reset

Studies

Name Study Accession Organism # Samples Date ENA SRA
Shamimuzzaman et al. 2018 PRJNA277363 Glycine max 10 03/05/2015 SRP055880 SRP055880
Kallehauge et al. 2016 PRJNA316065 Cricetulus griseus 12 03/23/2016 SRP072205 SRP072205
0.0 et al. 2019 PRJNA540869 Bacteroides thetaiotaomicron VPI-5482 2 05/02/2019 SRP194655 SRP194655
Vera et al. 2020 PRJNA587699 Zymomonas mobilis subsp. mobilis ZM4 = ATCC 31821 72 11/05/2019 SRP228586 SRP228586
Nakazawa et al. 2020 PRJNA594947 Cricetulus griseus 4 12/11/2019 SRP236875 SRP236875
Iwasaki et al. 2023 PRJNA928320 synthetic construct 2 01/26/2023 SRP419217 SRP419217
Name Study Accession Organism # Samples Date ENA SRA

ⓘ For more Information on the columns shown here see: About