Reset

Studies

Name Study Accession Organism # Samples Date ENA SRA
Ivanov et al. 2017 PRJNA382718 Neurospora crassa 6 04/12/2017 SRP103847 SRP103847
Lyu et al. 2020 PRJNA534111 Neurospora crassa 4 04/22/2019 SRP193378 SRP193378
Gelsinger et al. 2020 PRJNA577942 Haloferax volcanii DS2 8 10/16/2019 SRP225954 SRP225954
Soman et al. 2021 PRJNA637044 Mycobacterium tuberculosis 5 06/03/2020 SRP265811 SRP265811
Lyu et al. 2021 PRJNA708348 Neurospora crassa 4 03/09/2021 SRP310013 SRP310013
Castillo et al. 2022 PRJNA752584 Neurospora crassa 80 08/06/2021 SRP331348 SRP331348
Sotta et al. 2022 PRJNA765951 Sorghum bicolor 6 09/24/2021 SRP338570 SRP338570
Iwasaki et al. 2023 PRJNA928320 synthetic construct 2 01/26/2023 SRP419217 SRP419217
Name Study Accession Organism # Samples Date ENA SRA

ⓘ For more Information on the columns shown here see: About