SRR11794843 | PRJNA633047 | Homo sapiens | Ribo-Seq | Frozen | |
SRR11794833 | PRJNA633047 | Homo sapiens | Ribo-Seq | Frozen | |
SRR11794841 | PRJNA633047 | Homo sapiens | Ribo-Seq | Frozen | |
SRR11794849 | PRJNA633047 | Homo sapiens | Ribo-Seq | Frozen | |
SRR11794835 | PRJNA633047 | Homo sapiens | Ribo-Seq | 0.0 | |
SRR11794845 | PRJNA633047 | Homo sapiens | Ribo-Seq | 0.0 | |
SRR11794837 | PRJNA633047 | Homo sapiens | Ribo-Seq | 0.0 | |
SRR11794847 | PRJNA633047 | Homo sapiens | Ribo-Seq | 0.0 | |
SRR11794832 | PRJNA633047 | Homo sapiens | RNA-Seq | 0.0 | |
SRR11794836 | PRJNA633047 | Homo sapiens | RNA-Seq | 0.0 |
ⓘ For more Information on the columns shown here see: About