-
30
-
16
-
10
-
8
-
8
-
7
-
6
-
5
-
2
-
34
-
10
-
2
-
3010
-
381
-
46
-
14
SRR8327818 | PRJNA510323 | Mus musculus | Ribo-Seq | Cycloheximide | |
SRR8327817 | PRJNA510323 | Mus musculus | Ribo-Seq | Cycloheximide | |
SRR8327814 | PRJNA510323 | Mus musculus | Ribo-Seq | Cycloheximide | |
SRR8327813 | PRJNA510323 | Mus musculus | Ribo-Seq | Cycloheximide | |
SRR8327810 | PRJNA510323 | Mus musculus | Ribo-Seq | Cycloheximide | |
SRR8327809 | PRJNA510323 | Mus musculus | Ribo-Seq | Cycloheximide | |
SRR8327806 | PRJNA510323 | Mus musculus | Ribo-Seq | Cycloheximide | |
SRR8327805 | PRJNA510323 | Mus musculus | Ribo-Seq | Cycloheximide | |
SRR8327802 | PRJNA510323 | Mus musculus | Ribo-Seq | Cycloheximide | |
SRR8327801 | PRJNA510323 | Mus musculus | Ribo-Seq | Cycloheximide |
ⓘ For more Information on the columns shown here see: About