-
1852
-
1810
-
154
-
76
-
20
-
16
-
6
-
4
-
4
-
2
-
18
-
12
-
10
-
9
-
8
-
6
-
4
-
4
-
3
-
2
SRR10346298 | PRJNA579539 | Homo sapiens | SSU | Harringtonine | |
SRR10346297 | PRJNA579539 | Homo sapiens | SSU | Harringtonine | |
SRR10346296 | PRJNA579539 | Homo sapiens | SSU | Harringtonine | |
SRR13119873 | PRJNA680357 | Homo sapiens | Ribo-Seq | Harringtonine | |
SRR13119872 | PRJNA680357 | Homo sapiens | Ribo-Seq | Harringtonine | |
SRR13119871 | PRJNA680357 | Homo sapiens | Ribo-Seq | Harringtonine | |
SRR13119870 | PRJNA680357 | Homo sapiens | Ribo-Seq | Harringtonine | |
SRR6107148 | PRJNA412370 | Homo sapiens | Ribo-Seq | Harringtonine | |
SRR24746749 | PRJNA976655 | Homo sapiens | Ribo-Seq | Harringtonine | |
SRR24746750 | PRJNA976655 | Homo sapiens | Ribo-Seq | Harringtonine |
ⓘ For more Information on the columns shown here see: About